Curso: | MUSICOTERAPIA – BACHARELADO | |||
Semestre | | Disciplina | CH | |
1º | 1 | Metodologia da Pesquisa Científica | 40 | |
2 | Língua Portuguesa | 40 | ||
3 | Desenvolvimento Evolutivo Musical | 40 | ||
4 | História da Musicoterapia | 40 | ||
5 | Iniciação Musical | 40 | ||
6 | Artes Visuais e Musicoterapia | 40 | ||
7 | Musicoterapia Didática | 40 | ||
8 | Citologia, Histologia e Embriologia | 40 | ||
9 | Etnomusicologia I | 40 | ||
10 | Laboratório Experimental de Musicoterapia I | 40 | ||
| | Carga horária semestral | 400 | |
2º | 1 | Expressão Corporal | 40 | |
2 | Anatomia Humana | 80 | ||
3 | Psicologia do Desenvolvimento Humano | 40 | ||
4 | Filosofia | 40 | ||
5 | Percepção Musical I | 40 | ||
6 | Abordagens Teóricas em Musicoterapia I | 40 | ||
7 | Etnomusicologia II | 40 | ||
8 | Estudos em Musicoterapia e Saúde | 40 | ||
9 | Princípios Éticos da Clínica | 40 | ||
Carga horária semestral | 400 | |||
3º | 1 | Música e Cinema | 40 | |
2 | Políticas de Saúde no Brasil | 40 | ||
3 | Primeiros Socorros | 40 | ||
4 | Percepção Musical II | 40 | ||
5 | Abordagens Teóricas em Musicoterapia II | 40 | ||
6 | Fisiologia Humana | 40 | ||
7 | Musicoterapia Preventiva Psicossocial | 40 | ||
8 | Teorias Psicoterápicas | 80 | ||
9 | Grupo Vocal I | 40 | ||
10 | Laboratório Experimental de Musicoterapia II | 40 | ||
Carga horária semestral | 440 | |||
4º | 1 | Percepção Musical III | 40 | |
2 | Neurofisiologia | 80 | ||
3 | Instrumento de Sopro | 40 | ||
4 | Fundamentos Racionais da Tecnologia Musical | 40 | ||
5 | Pesquisa em Musicoterapia | 80 | ||
6 | História da Música I | 40 | ||
7 | Arteterapia e Musicoterapia | 40 | ||
8 | Musicoterapia em Geriatria | 40 | ||
Carga horária semestral | 400 | |||
5º | 1 | Percepção Musical IV | 40 | |
2 | Pedagogia Musical I | 40 | ||
3 | História da Música II | 40 | ||
4 | Técnicas Musicoterápicas I | 40 | ||
5 | Musicoterapia na Educação e Reeducação | 40 | ||
6 | Neurologia I | 40 | ||
7 | Clínica Musicoterápica I | 40 | ||
8 | Estágio Supervisionado I | 80 | ||
9 | Laboratório Experimental de Musicoterapia III | 40 | ||
Carga horária semestral | 400 | |||
6º | 1 | Técnicas Musicoterápicas II | 40 | |
2 | Pedagogia Musical II | 40 | ||
3 | Estágio Supervisionado II | 80 | ||
4 | Neurologia II | 40 | ||
5 | Clínica Musicoterápica II | 40 | ||
6 | Grupo Vocal II | 40 | ||
7 | Percepção Musical V | 40 | ||
8 | Neuropsiquiatria I | 80 | ||
9 | Projetos de Implantação da Musicoterapia | 40 | ||
Carga horária semestral | 440 | |||
7º | 1 | Neuropsiquiatria II | 80 | |
2 | Conjunto Instrumental | 40 | ||
3 | Estágio Supervisionado III | 80 | ||
4 | Gestão de Pessoas e Empreendedorismo | 40 | ||
5 | Clínica Musicoterápica III | 40 | ||
6 | Técnicas Musicoterápicas III | 40 | ||
7 | Laboratório Experimental de Musicoterapia IV | 40 | ||
8 | Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 | ||
Carga horária semestral | 400 | |||
8º | 1 | Clínica Musicoterápica IV | 40 | |
2 | Libras | 40 | ||
3 | Musicoterapia Organizacional | 40 | ||
4 | Relações Interpessoais em Saúde | 40 | ||
5 | Estágio Supervisionado IV | 80 | ||
6 | Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 | ||
7 | Acústica e Psicoacústica | 40 | ||
8 | Instrumento de Corda | 40 | ||
9 | Psicologia do Excepcional | 40 | ||
Carga horária semestral | 400 | |||
Carga Horária em Disciplinas | 2.960 | |||
Atividades Complementares | 200 | |||
Estágio Curricular Supervisionado | 320 | |||
Carga Horária Total do Curso | 3.480 |
domingo, 13 de novembro de 2011
Grade Horária do Curso de Musicoterapia
Segue a grade horária do curso de Musicoterapia, com base no curriculum adotado pela faculdade FMU de São Paulo:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Ariane, obrigada por publicar a grade curricular, a qual nao tinha no site da FMU. Precisava ver pra decidir se faço esse curso ou não.
ResponderExcluirAriane, aqui nao parece muito ativo desde 2011, mas me arrisco a perguntar com esperança de uma resposta rsrs
ResponderExcluirA FMU ultimamente nao tem uma avaliacao muito boa em relação ao ensino, exeto na facul de Direito que posso ver uns elogios. Ja vasculhei todos os sites possíveis que falem sobre Musicoterapia na FMU, mas nao encontro comentarios atuais sobre a qualidade de ensino e formação dos profissionais de lá. Voce ou ALGUEEM poderia me responder se vale a pena investir na FMU (SP, em Musicoterapia) mesmo com avaliações baixas de acordo com o MEC de 2014?? Se a FMU esta realmente com essa "má fama" no mercado de trabalho, eu perderia oportunidades de emprego??
Meu Deus kkkk, preciso muito de algum comentario atual sobre Musicoterapia na FMU kkkk. Desde já, obrigada :)
Olá Débora, desculpe a demora em responder. O curso de Musicoterapia da FMU SP passou por várias reformulações tanto no espaço físico, quanto nas metodologias. Em 2014 recebeu 4 estrelas pelo "Guia do Estudante".
ExcluirA clínica escola da FMU recebe diversos pacientes todos os semestres e permite ao aluno praticar seus conhecimentos clínicos com supervisões de profissionais de musicoterapia e outras profissões da saúde. Além da clínica escola, a FMU possui parcerias com instituições de saúde e educação, existem vários casos de alunos que estagiaram em alguma instituição e foram efetivados ao findar do curso.
A APEMESP, que é a associação de Musicoterapia de São Paulo tem crescido politicamente o que indica que novos rumos e conquistas virão.
Você pode entrar em contato com o coordenador Raul Brabo e marcar uma visita ao campus, conhecer a estrutura do curso e as clínicas.
Espero ter ajudado!
Um abraço
Ariane
Olá Ariane , primeiramente gostaria de parabeniza la pela criação deste blog . A minha dúvida é se é necessário saber tocar algum instrumento e/ou ter um conhecimento ou formação teórica e prática sobre música para ingressar no curso de musicoterapia .
ResponderExcluir